產品中心您的位置:網站首頁 > 產品中心 > 渣漿泵 > zj型渣漿泵 > ZJ渣漿泵廠家報價
ZJ渣漿泵廠家報價

ZJ渣漿泵廠家報價

更新時間:2023-12-10

訪問量:956

廠商性質:生產廠家

生產地址:河北

簡要描述:
ZJ渣漿泵廠家報價它使泵體內固液能量充分轉換,而且改善了過流部件的磨蝕狀態(tài)。的水力設計,合理的結構設計,配以高硬度耐磨材料,使該泵與其它渣漿泵相比具有效率高,氣蝕性能好,使用壽命長,運行可靠等特點??蓮V泛使用于礦山、冶金、電力、煤炭等工業(yè)部門輸送尾、精礦砂、灰渣、煤泥、沙礫等強磨蝕、高濃度渣漿。

ZJ渣漿泵廠家報價

ZJ渣漿泵,具有高效節(jié)能、振蕩小、噪聲低、運轉牢靠、運用壽命長、修理方便等特色,泵的歸納功能居國內水平,大有些泵的功率目標居水平。

可廣泛用于電力、冶金、煤炭、建材等職業(yè)運送富含固體顆粒的漿體。如火電廠水力除灰、冶金選礦廠礦漿運送、洗煤廠煤漿及重介運送等。

 

ZJ渣漿泵廠家報價 特色

ZJ渣漿泵,具有高效節(jié)能、振蕩小、噪聲低、運轉牢靠、運用壽命長、修理方便等特色,泵的歸納功能居國內水平,大有些泵的功率目標居水平。

可廣泛用于電力、冶金、煤炭、建材等職業(yè)運送富含固體顆粒的漿體。如火電廠水力除灰、冶金選礦廠礦漿運送、洗煤廠煤漿及重介運送等。

 

 組成

同其他大型水泵相同,ZJ渣漿泵由泵頭有些、托架有些構成。而相應的泵頭又可分紅泵殼、葉輪、軸承等附件構成。一起組成了雜亂、高效的水泵設備。

除了具有泵頭外,在支架方面,渣漿泵選用水平中開式及筒式兩有些,可根據詳細泵頭類型來挑選適宜的托架。其意圖即是為了固定水泵設備,起到*地支持作用。

 

 型號

300ZJ-I-A100300ZJ-I-A100 200ZJ-I-A85 200ZJ-I-A75 200ZJ-I-A73 200ZJ-I-A70 200ZJ-I-A68 200ZJ-I-A65 200ZJ-I-A63 200ZJ-I-A60 200ZJ-I-A58石家莊樸厚泵業(yè) 150ZJ-I-A70 150ZJ-I-A65 150ZJ-I-A63 150ZJ-I-A60 150ZJ-I-A58 150ZJ-I-A55 150ZJ-I-C58 150ZJ-I-A57 150ZJ-I-A50 150ZJ-I-A48 150ZJ-I-C42 100ZJ-I-A50 100ZJ-I-A46 100ZJ-I-A42 100ZJ-I-A39 100ZJG-I-B42 100ZJ-I-A36 100ZJ-I-A33 80ZJ-I-A52 80ZJ-I-A42 80ZJ-I-A39 80ZJ-I-A36 80ZJ-I-A33 65ZJ-I-A30 65ZJ-I-A27 50ZJ-I-A50 50ZJ-I-A46 50ZJ-I-A33 40ZJ-I-A17

 

 

技術參數

ZJ系列渣漿泵及其他泵主要技術參數(1)
型號 允許配帶zui大功率(kW) 清水性能 間斷通過zui大粒度(mm) 泵重 (kg)

流量Q(m 3 /h)

揚程H(m) 轉速n(r/min) 率(%) 汽蝕余量r(m)
350ZJ-I-F100 560 526-2339 14.9-62.8 300-590 77.6 4.4 96 5465
300ZJ-I-A100 450 464-1826 15.3-65.2 300-590 81.1 3.0 88 5265
300ZJ-I-A95 400 441-1735 13.8-58.8 300-590 78.1 3.0 88 5220
300ZJ-I-A90 560 505-1844 21.2-79.9 400-730 82.8 3.9 85 5005
300ZJ-I-A85 450 477-1742 18.9-71.3 400-730 79.8 3.8 85 4965
300ZJ-I-A70 630 635-2333 16.0-76.8 490-980 80.4 3.9 92 3560
300ZJ-I-A65 500 589-2166 13.8-66.2 490-980 77.4 3.7 92 3531
300ZJ-I-A56 250 395-1568 9.7-46.0 490-980 80.9 3.5 96 3030
250ZJ-I-A103 560 402-1573 29.7-110.5 400-730 74.5 2.8 69 5085
250ZJ-I-A96 560 403-1466 25.4-93.7 400-730 77.8 3.5 69 5035
250ZJ-I-A90 450 378-1374 22.3-82.4 400-730 73.8 3.4 69 4980
250ZJ-I-A85 800 376-1504 30.1-128.7 490-980 76.5 3.5 76 4530
250ZJ-I-A83 800 367-1469 28.7-122.7 490-980 75.5 3.5 76 4514
250ZJ-I-A80 710 354-1416 26.7-114.0 490-980 73.5 3.4 76 4490
250ZJ-I-A78 630 345-1380 25.4-108.4 490-980 71.5 3.2 76 4474
250ZJ-I-A75 560 300-1480 20.8-97.5 490-980 77.5 3.0 72 3480
250ZJ-I-A73 500 292-1441 19.7-92.4 490-980 76.5 3.0 72 3466
250ZJ-I-A70 450 280-1381 18.1-84.9 490-980 74.5 2.9 72 3446
250ZJ-I-A68 450 272-1342 17.1-80.1 490-980 73.5 2.7 72 3432
250ZJ-I-A65 315 299-1249 15.4-71.0 490-980 76.9 3.0 72 3020
250ZJ-I-A63 315 290-1211 14.4-66.7 490-980 75.9 3.0 72 3008
250ZJ-I-A60 280 276-1153 13.1-60.5 490-980 73.9 2.8 72

2991

 
ZJ系列渣漿泵及其他泵主要技術參數(2)
型號 允許配帶zui大功率(kW) 清水性能 間斷通過zui大粒度(mm) 泵重(kg)

流量Q(m 3/h)

揚程H(m) 轉速n(r/min) 率(%) 汽蝕余量r(m)
200ZJ-I-A85 560 221-907 32.0-133.7 490-980 70.5 2.8 54 4110
200ZJ-I-A75 355 225-900 22.8-102.9 490-980 74.1 3.0 56 3070
200ZJ-I-A73 355 219-876 21.6-97.5 490-980 73.1 3.0 56 3056
200ZJ-I-A70 315 205-976 19.4-86.4 490-980 75.6 2.8 56 2465
200ZJ-I-A68 315 199-948 18.3-81.5 490-980 74.6 2.8 56 2453
200ZJ-I-A65 250 235-950 16.4-72.0 490-980 79.6 2.5 62 2323
200ZJ-I-A63 250 228-921 15.4-67.6 490-980 78.6 2.5 62 2311
200ZJ-I-A60 185 218-870 13.9-62.0 490-980 83.5 2.5 62 2223
200ZJ-I-A58 185 211-841 13.0-57-9 490-980 82.5 2.5 62 2214
150ZJ-I-A71 220 142-552 21.8-93.8 490-980 69.8 2.4 48 2263
150ZJ-I-A70 185 93-401 20.0-91.2 490-980 62.3 2.0 37 2245
150ZJ-I-A65 200 150-600 17.4-75.7 490-980 70.8 2.5 48 2223
150ZJ-I-A63 185 146-582 16.3-71.1 490-980 69.8 2.5 48 2211
150ZJ-I-A60 160 135-550 14.7-63.5 490-980 75.9 2.5 48 2203
150ZJ-I-A58 132 131-532 13.7-59.3 490-980 74.9 2.5 48 2033
150ZJ-I-C58 160 134-596 12.8-61.0 490-980 69.1 2.0 75 2063
150ZJ-I-A57 110 95-427 13.2-56.3 490-980 67.8 1.8 32 2023
150ZJ-I-A55 110 124-504 12.3-53.4 490-980 72.9 2.3 48 2019
150ZJ-I-A50 75 115-460 9.5-43.1 490-980 76.8 2.5 48 1735(1648)
150ZJ-I-A48 75 111-442 8.7-39.7 490-980 75.8 2.5 48 1728(1641)
150ZJ-I-A42 132 142-550 12.1-62.8 700-1480 77.1 2.2 69 1605(1518)
100ZJ-I-A50 160 85-360 20.5-100.2 700-1480 69.6 2.5 34

1475(1388)

 
ZJ系列渣漿泵及其他泵主要技術參數(3)
型號 允許配帶zui大功率
(kW)
清水性能 間斷通過zui大粒度(mm) 泵重(kg)

流量Q
(m 3 /h)

揚程H(m) 轉速
n(r/min)

(%)
汽蝕余量r(m)
100ZJ-I-A46 132 79-331 17.3-84.8 700-1480 67.6 2.3 34 1461(1374)
100ZJ-I-A42 90 66-275 14.7-70.8 700-1480 71.0 2.5 35 1075(1021)
100ZJ-I-A42 90 83-365 12.7-66.8 700-1480 71.6 2.5 40 1085(1031)
100ZJ-I-A39 75 61-255 12.6-61.0 700-1480 69.0 2.4 35 1064(1010)
100ZJ-I-A36 55 61-245 9.7-49.5 700-1480 71.6 2.0 32 1010(956)
100ZJ-I-A33 45 56-225 8.2-41.6 700-1480 69.6 1.8 32 1003(949)
80ZJ-I-A52 160 51-242 22.1-109.8 700-1480 56.3 2.1 21 1465(1378)
80ZJ-I-A42 75 61-204 14.4-70.4 700-1480 66.7 2.5 24 1053(963)
80ZJ-I-A39 55 57-189 12.4-60.7 700-1480 64.7 2.4 24 1042(952)
80ZJ-I-A36 45 46-190 9.6-51.4 700-1480 67.7 2.5 24 980(926)
80ZJ-I-A33 37 43-174 8.0-43.2 700-1480 65.7 2.3 24 973(919)
65ZJ-I-A30 15 23-79 7.4-34.8 700-1480 63.5 2.0 19 504(512)
65ZJ-I-A27 11 20-71 6.0-28.2 700-1480 61.5 1.8 19 500(508)
50ZJ-I-A50 90 27-111 22.3-110.7 700-1480 45.1 3.0 13 1378
50ZJ-I-A46 55 23-94 17.9-85.8 700-1480 44.7 1.4 14 1082(992)
50ZJ-I-A33 18.5 12-54 7.7-42.5 700-1480 42.1 2.9 13 537(545)
40ZJ-I-A19 15 8-35 12.8-57.1 1430-2930 58.8 1.3 11 173
40ZJ-I-A17 7.5 4-23 9.0-44.6 1400-2900 52.4 2.5 11

121(127)

 
ZJ系列渣漿泵及其他泵主要技術參數(4)
型號 允許配帶zui大功率(kW) 清水性能 間斷通過zui大粒度(mm) 泵重(kg)

流量Q(m 3 /h)

揚程H(m) 轉速n(r/min) 率(%) 汽蝕余量r(m)
150ZJL-A35 37 99-364 3.0-17.9 490-980 69.0 - 15 800
100ZJL-A34 45 74-293 5.5-36.8 700-1480 65.8 - 14 630
80ZJL-A36 45 50-201 7.3-45.5 700-1480 58.2 - 12 650
65ZJL-A30 18.5 18-98 5.9-34.7 700-1470 53.7 - 8 440
50ZJL-A20 4 8-38 1.4-10.7 700-1440 38.6 - 10 240
40ZJL-B25 4 4.9-22.9 4.0-21.5 700-1440 37.6 - 8 225
40ZJL-A21 4 4.6-25.9 3.3-17.0 700-1440 44.6 - 10 210
200ZJD-B45 90 150-600 7.8-30.6 490-980 80.0 2.0 51 1750
150ZJD-A60 450 156-704 28.9-150 700-1480 70.7 2.1 39 1657
200ZJJ-I-A60 200 218-870 13.5-57.3 490-980 77.3 2.7 62 1820
150ZJJ-I-A50 90 133-567 8.9-41.1 490-980 79.5 1.8 46 1477(1390)
150ZJG-I-A50 55 62-280 9.3-44.6 490-980 65.7 2.1 29 1470
100ZJG-I-B42 75 45-205 12.6-70.7 700-1480 63.2 1.8 18 1080(990)
150CH-F50 250 156-719 18.5-96.2 700-1480 76.0 2.5 - 1150
350XH-78 450 720-2826 11.6-49.8 400-730 78.0 3.5 - 3700
KH-14H 132 615-2178 4.1-21.6 300-590 80.0 2.5 - 2466
350SN-56 220 283-1257 10.0-61.8 700-1480 84.5 3.3 - 3290
ISN150-100-480 110 76-235 18.0-90.2 700-1480 72.2 1.4 - 1477(1390)

 

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7